sábado, 28 de febrero de 2009

¡Poleman!


Cuando Guillermo Ortelli parecía imbatible, en una clasificación en la que aparentaba que todo iba seguir como había quedado el día viernes, apareció el Guri, quedandose con el 1. No conforme con eso, sólo unos minutos más tarde, el Pumita puso todo y en una vuelta "redondita", mostró las garras y se adueño de la Pole Position...


Clasificación General - Balcarce


1 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;44,990
2 10 MARTINEZ OMAR FORD 1;45,159 0,169
3 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;45,220 0,23
4 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;45,224 0,234
5 18 FONTANA NORBERTO DODGE 1;45,352 0,362
6 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;45,470 0,48
7 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1;45,552 0,562
8 28 TANONI OMAR FORD 1;45,761 0,771
9 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;45,920 0,93
10 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 1;45,946 0,956
11 27 JALAF MATIAS FORD 1;45,949 0,959
12 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;46,012 1,022
13 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;46,013 1,023
14 8 UGALDE LIONEL FORD 1;46,068 1,078
15 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;46,105 1,115
16 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 1;46,145 1,155
17 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;46,149 1,159
18 29 SAVINO JOSE FORD 1;46,186 1,196
19 36 BONELLI PROSPERO FORD 1;46,192 1,202
20 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;46,200 1,21
21 11 VERNA RAFAEL FORD 1;46,297 1,307


Ojalá el fin de semana termine tal como se planteó hasta hoy... ¡Suerte ÍDOLO!

Foto: ACTC.org.ar

No hay comentarios:

Publicar un comentario