1° 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1 1;45,220
2° 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1 1;45,350 0,130
3° 18 FONTANA NORBERTO DODGE 1 1;45,352 0,132
4° 28 TANONI OMAR FORD 1 1;45,907 0,687
5° 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 4 1;45,920 0,700
6° 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 1;46,012 0,792
7° 8 UGALDE LIONEL FORD 4 1;46,068 0,848
8° 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 4 1;46,098 0,878
9° 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 5 1;46,145 0,925
10° 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 3 1;46,200 0,980
11° 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 3 1;46,237 1,017
12° 3 MORIATIS EMANUEL FORD 5 1;46,242 1,022
13° 29 SAVINO JOSE FORD 5 1;46,358 1,138
14° 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 1;46,390 1,170
15° 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 3 1;46,410 1,190
16° 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 4 1;46,411 1,191
17° 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 5 1;46,439 1,219
18° 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 5 1;46,483 1,263
19° 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 1;46,556 1,336
20° 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 4 1;46,598 1,378
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario