viernes, 20 de febrero de 2009

TRV6 - Actividad suspendida en Concordia

Como consecuencia de la intensa lluvia caída sobre el autódromo de Concordia, que derivó en el anegamiento de distintos sectores de la pista, los entrenamientos del Top Race debieron ser interrumpidos y cancelados para lo que resta de la jornada.
De acuerdo al cronograma oficial, la actividad comenzará mañana con una nueva tanda de entrenamientos para el Top Race Junior, a partir de las 11 de la mañana, en tanto que el TRV6 contará con su sesión de ensayos desde las 12,10.


VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2009
TOP RACE - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO CIUDAD DE CONCORDIA - ENTRE RIOS - 3140 METROS
HORA: 15:25

1 911 ALTUNA MARIANO MERCEDES 2 1;18,584
2 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 5 1;18,602 0,018
3 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 3 1;18,632 0,048
4 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 3 1;18,737 0,153
5 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 2 1;18,739 0,155
6 6 PONCE de LEON G. MONDEO 7 1;18,856 0,272
7 37 LOPEZ JOSE MARIA MERCEDES 7 1;18,942 0,358
8 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 6 1;18,970 0,386
9 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 4 1;19,087 0,503
10 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 3 1;19,145 0,561
11 96 FALASCHI GUIDO MONDEO 6 1;19,238 0,654
12 3 MORGENSTERN Raf. MERCEDES 4 1;19,252 0,668
13 20 FLAQUE FABIAN PEUGEOT 407 5 1;19,518 0,934
14 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 5 1;19,547 0,963
15 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 7 1;19,602 1,018
16 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 6 1;19,697 1,113
17 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 2 1;19,786 1,202
18 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 2 1;20,008 1,424
19 71 CATALAN MAGNI J. PASSAT 7 1;20,009 1,425
20 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 6 1;20,562 1,978
21 16 PERABO IVO PASSAT 4 1;20,751 2,167
22 157 DE BENEDICTIS J. MERCEDES 7 1;20,845 2,261
23 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 5 1;21,050 2,466
24 91 PASSADORE JOSE MERCEDES 4 1;21,663 3,079
25 25 ACEBAL MARIANO PASSAT 4 1;22,081 3,497
26 52 PERLO GONZALO MONDEO 4 1;24,692 6,108
27 13 GONZALEZ ALEJ. MERCEDES 3 1;28,424 9,840
28 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 2 1;30,226 11,642
29 11 PACHO ARIEL PASSAT 2 7;25,559 6;06,975
30 58 MARTIN HENRY MONDEO 1 7;40,073 6;21,489

PROMEDIO: 143.846 KM/H




Fuente: Carburando.com - TRV6.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario